Протокол и события матча Искра 3 - 2 Ангара, Любитель 35+ 2025/2026, Иркутская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 декабря 2025
- вторник
- 20:30
ЛД Айсберг
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Искра
Ангара
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Шевляков Николай | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Собаршов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Ким Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Ямалиев Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Фоминых Иван | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | ![]() Степанов Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | ![]() Глазунов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Гильдеев Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | ![]() Плюснин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Ямщиков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Искра
Ангара
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Иванов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() Фридман Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Искра
Ангара
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Тетерин Александр ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Се Виталий ![]() | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Васильев Артем ![]() | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Тютиков Олег ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Качимский Денис ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кириченко Михаил ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лукин Артем ![]() | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Мельник Владимир ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лылов Андрей ![]() | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Денисов Евгений ![]() | 49 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Казаченко Алексей ![]() | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зубов Михаил ![]() | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ступин Кирилл ![]() | 87 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Константин ![]() | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Углицких Ян | 92 |






























