Протокол и события матча Про-хоккей38 1 - 6 Искра, Любитель 35+ 2025/2026, Иркутская Хоккейная Лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 ноября 2025
- четверг
- 20:30
ЛД Айсберг
Нападающие Нападающие
Про-хоккей38
Искра
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шевляков Николай ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Собаршов Дмитрий ![]() | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ким Виктор ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фоминых Иван ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степанов Владимир ![]() | 71 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Глазунов Даниил ![]() | 81 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гильдеев Андрей ![]() | 86 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Плюснин Дмитрий ![]() | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ямщиков Артем ![]() | 91 |
Защитники Защитники
Про-хоккей38
Искра
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Глазунов Валерий ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Ярослав ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дрягалов Роман ![]() | 22 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Омеленчук Николай ![]() | 92 |
Общие Общие
Про-хоккей38
Искра
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Чурствин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Макогон Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Овчинников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Степанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Толстопятов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Шубин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Неверов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Грищенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | ![]() Прохоров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() Селенков Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | ![]() Ветров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() Сокорев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() Невидимов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Караваев Андрей ![]() | 10 |
Сотрудники команд





























