Заявочный лист на матч между командами
ДАТА __.____.____
Команда _______________________ Команда _______________________
Команда _______________________
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа На игре Гол Пас Штраф
1 Поляков Александр Олегович 26.06.1994 1 Вр
2 Бухаров Иван Евгеньевич 16.09.1983 2 Вр
3 Уланов Сахиб Садыкович 03.02.1978 5 -
4 Гордейчук Максим Сергеевич 08.11.1991 8 -
5 Харченко Виталий Викторович 13.02.1988 9 -
6 Прокопенок Михаил Владимирович 27.09.1989 10 -
7 Рубцов Александр Александрович 13.10.1994 13 -
8 Аброськин Евгений Сергеевич 14.01.1985 14 -
9 Веснин Геннадий Юрьевич 31.01.1994 16 -
10 Скоробогатов Андрей Анатольевич 29.08.1982 18 -
11 Сергеев Сергей Владимирович 26.04.1973 19 -
12 Черных Сергей Анатольевич 16.01.1975 22 -
13 Черкашин Андрей Витальевич 25.04.1980 25 -
14 Беликов Андрей Анатольевич 13.10.1983 29 -
15 Французенко Георгий Викторович 23.04.2009 33 Вр
16 Рузанов Александр Евгеньевич 30.09.1975 35 Вр
17 Прокопьев Павел Сергеевич 11.07.1989 55 -
18 Погодаев Виталий Владимирович 09.07.1986 71 -
19 Игнатюк Алексей Николаевич 19.11.1983 77 -
20 Семикрас Сергей Валерьевич 31.05.1978 78 -
21 Смашной Андрей Сергеевич 17.04.1988 78 -
22 Плеханов Владимир Яковлевич 11.08.1981 81 -
23 Кузнецов Антон Игоревич 03.01.1978 92 -
24 Сергиенко Игорь Владимирович 13.07.1966 99 -
 
Результат матча:
 
Команда   _______________________   ___ / ___   Команда   _______________________
 
Судьи матча   _______________________   _______________________
 
Представитель команды   ___________________   Представитель команды   ___________________